In 7 Spielen der Jugend gab es bisher 4 Siege, 2 Niederlagen und ein Unentschieden. Bis hierher sehr Erfolgreich, nun erwarten wir noch die letzten 2 Begegnungen dieses Spieltages am morgigen Sonntag unserer B-Jugend und am Montag unserer E3. Wir gratulieren unseren Mannschaften !!!
30.04. | ||||
Jugend | ||||
G | Dümptener TV | : | TuS Union 09 Mülheim | 2:1 |
F | SV Duisburg 1900 | : | Dümptener TV | 3:8 |
E2 | Dümptener TV | : | SC Preußen Duisburg | 12:0 |
E1 | TS Rahm | : | Dümptener TV | 7:3 |
D | MSV 07 | : | Dümptener TV | 2:2 |
C2 | MSV 07 | : | Dümptener TV | 3:10 |
C1 | Dümptener TV | : | SV Raadt | 0:1 |
01.05. | ||||
B | Dümptener TV | : | FC Taxi Duisburg | 8:2 |
02.05. | ||||
E3 | Dümptener TV | : | TuSpo Saarn II | 2:3 |
Ergebnisse vom 30.04.2016/01.05.2016